新聞中心
News Center露點變送器/露點儀變送器 型號;DP-EAS-TX-100
性能 |
| ||||||||
露點量程 | -100 ~ +20°C 露點 | ||||||||
露點度 | ±2°C 露點 | ||||||||
響應時間 | T95為5分鐘 (從干到濕) | ||||||||
重復性 | 0.5°C 露點 | ||||||||
輸入/輸出 |
| ||||||||
輸出信號 | 4-20 mA (兩線) 有源輸出,量程可自定義 | ||||||||
電源電壓 | 12–28 V DC | ||||||||
電阻負載 | zui大 250 Ω @ 12 V | ||||||||
電流消耗 | zui大 20mA | ||||||||
電源波動影響 | ±0.005% RH/V | ||||||||
況要求 |
| ||||||||
作溫度 | -40 ~ +60°C | ||||||||
作濕度 | 0– RH | ||||||||
作壓力 | zui大 45 MPa (450 barg) | ||||||||
流量 | 1 ~ 5 Nl/min, 安裝于標準采樣套筒內; | ||||||||
溫度系數 | 作溫度范圍內已作溫度補償 | ||||||||
機械性能 |
| ||||||||
密封防護等級 | IP66 相對應的標準 BS EN 60529:1992, | ||||||||
外殼材質 | 不銹鋼 | ||||||||
尺寸 | L=132mm x ø27mm | ||||||||
Mounting Thread | 5/8" - 18 UNF | ||||||||
重量 | 150g | ||||||||
過濾器 | HDPE 保護帽 | ||||||||
電氣連接 | 見表格 | ||||||||
互換性 | 傳感器可互換 | ||||||||
故障概況 |
|